多路温度巡检仪是一种适用于多点温度同时实时监控跟踪的仪表,配备软件可将整个温升变化过程全部以曲线方式记录下来,便于保存分析,交流。具备测量方便、精度高、热电偶测试点可重复利用的优点。
适用于家电、电机、电热器具、温控器、变压器、烘箱、热保护器等行业的制造厂家及质检部门对多点温度场的检测,电动工具、照明灯具等日用电器产品的温升测试。
多路温度巡检仪是一种适用于多点温度同时实时监控跟踪的仪表,配备软件可将整个温升变化过程全部以曲线方式记录下来,便于保存分析,交流。具备测量方便、精度高、热电偶测试点可重复利用的优点。
适用于家电、电机、电热器具、温控器、变压器、烘箱、热保护器等行业的制造厂家及质检部门对多点温度场的检测,电动工具、照明灯具等日用电器产品的温升测试。
技术参数:
型号 | LSK-X8 | LSK-X16 | |
输入通道数 | 8路 | 16路 | |
通道设置 | 可根据要求任意关闭开启测量通道 | ||
传感器 | 镍铬-镍硅(K型)热电偶(可选配其它型号 ) | ||
温度测量值 | -50—300℃ | ||
测试精度 | 0.5级 | ||
显示 | 2个LED数码管显示通道数,4个LED显示温度值 | ||
通讯接口 | RS-232 通讯功能 | 带RS232,打印口,(标配) | |
功耗 | ≤20W | ||
电源要求 | 220V±10% 50Hz±5% | ||
工作环境 | 0℃~40℃,≤85%RH | ||
外型尺寸 | 330×270×110mm | ||
重量 | 3.2kg | ||
配件 | 电源线、传感器线、数据线、光盘 |
型号 | LSK-X8 | LSK-X16 | |
输入通道数 | 8路 | 16路 | |
通道设置 | 可根据要求任意关闭开启测量通道 | ||
传感器 | 镍铬-镍硅(K型)热电偶(可选配其它型号 ) | ||
温度测量值 | -50—300℃ | ||
测试精度 | 0.5级 | ||
显示 | 2个LED数码管显示通道数,4个LED显示温度值 | ||
通讯接口 | RS-232 通讯功能 | 带RS232,打印口,(标配) | |
功耗 | ≤20W | ||
电源要求 | 220V±10% 50Hz±5% | ||
工作环境 | 0℃~40℃,≤85%RH | ||
外型尺寸 | 330×270×110mm | ||
重量 | 3.2kg | ||
配件 | 电源线、传感器线、数据线、光盘 |
本文标签:
版权说明:如非注明,本站文章均为 深圳市朗斯科检测仪器有限公司原创,转载请注明出处和附带本文链接 http://golsk.com/anguileiyiqiyibiao/222.html。
Copyright © 深圳市朗斯科检测仪器有限公司 All Rights Reserved 版权 粤ICP备16014247号-1