LSK系列可编程直流电子负载,电子负载采用高性能芯片,按照高精度设计,外观新颖,生产工艺科学严谨,相比同类产品,更具有性价比。
电子负载广泛应用于电子产品生产线(如手机充电器,手机电池,电动车电池,开关电池,线性电池),科研机构,汽车电子,航空航天,船舶,太阳能电池,燃料电池等行业。
特点:
1、高亮度VFD显示屏,显示清晰悦目。
2、电路参数使用软件校正,不使用可调电阻,工作稳定可靠。
3、过流,过压,过功率,过热,极性反接保护。
4、智能风扇系统,可以根据温度变化,自动启动或停止,并调整风速。
5、支持外部触发输入,配合外部设备,完成自动化检测。
6、自动完成测试后,可以输出触发信号给外部设备。
7、提供电流波形输出端子,可以通过它外接示波器观察电流波形。
8、支持远端电压补偿输入端子。
9、支持多种测试功能。
LSK系列可编程直流电子负载,电子负载采用高性能芯片,按照高精度设计,外观新颖,生产工艺科学严谨,相比同类产品,更具有性价比。
电子负载广泛应用于电子产品生产线(如手机充电器,手机电池,电动车电池,开关电池,线性电池),科研机构,汽车电子,航空航天,船舶,太阳能电池,燃料电池等行业。
特点:
1、高亮度VFD显示屏,显示清晰悦目。
2、电路参数使用软件校正,不使用可调电阻,工作稳定可靠。
3、过流,过压,过功率,过热,极性反接保护。
4、智能风扇系统,可以根据温度变化,自动启动或停止,并调整风速。
5、支持外部触发输入,配合外部设备,完成自动化检测。
6、自动完成测试后,可以输出触发信号给外部设备。
7、提供电流波形输出端子,可以通过它外接示波器观察电流波形。
8、支持远端电压补偿输入端子。
9、支持多种测试功能。
技术参数:
型 号 | LSK-Z15 | LSK-Z15B | LSK-Z16 | LSK-Z16B | |||||
额定输入 | 电压 | 0-150V | 0-500V | 0-150V | 0-500V | ||||
电流 | 0-240A | 0-120A | 0-240A | 0-120A | |||||
功率 | 1800W | 2400W | |||||||
电压测量值 | 电压档 | 0-20V | 0-150V | 0-20V | 0-500V | 0-20V | 0-150V | 0-20V | 0-500V |
分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
精度 | 0.015%+0.03%FS | 0.015%+0.05%FS | 0.015%+0.03%FS | 0.015%+0.05%FS | |||||
电流测量值 | 电流档 | 0-24A | 0-240A | 0-12A | 0-120A | 0-24A | 0-240A | 0-12A | 0-240A |
分辨率 | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | |
精度 | 0.03%+ 0.05%FS | 0.1%+ 0.1%FS | 0.03%+ 0.05%FS | 0.03%+ 0.08%FS | 0.03%+ 0.05%FS | 0.1%+ 0.1%FS | 0.03%+ 0.05%FS | 0.03%+ 0.08%FS | |
定电压模式 | 范围 | 0-20V | 0-150V | 0-20V | 0-500V, | 0-20V | 0-150V | 0-20V | 0-500V |
分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
精度 | 0.03%+0.02%FS | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.02%FS | 0.03%+0.05%FS | |||||
定电流模式 | 范围 | 0-24A | 0-240A | 0-12A | 0-120A | 0-24A | 0-240A | 0-12A | 0-120A |
分辨率 | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | |
精度 | 0.05%+ 0.05%FS | 0.1%+ 0.05%FS | 0.05%+ 0.05%FS | 0.1%+ 0.05%FS | 0.05%+ 0.05%FS | 0.1%+ 0.05%FS | 0.05%+ 0.05%FS | 0.1%+ 0.05%FS | |
定功率模式 | 范围 | 0-1800W | 0-2400W | ||||||
分辨率 | 10mW | ||||||||
精度 | 0.1%-0.1%FS | ||||||||
定电阻模式 | 范围 | 0-99.99999KΩ | |||||||
分辨率 | 10mΩ | ||||||||
精度 | 0.1%+0.1%FS | ||||||||
电池容量测试:最大1000AH,分辨率1uAH。 | |||||||||
动态测试: 最大频率25KHz,2.5A/uS,脉冲宽度最大100S,精度20uS. | |||||||||
短路功能 | 电压 | 0V | |||||||
电流 | 约13.2A | 约132A | 约3.3A | 约33A | 约26.4A | 约264A | 约6.6A | 66A | |
电阻 | 约6mΩ | 约50mΩ | 约6mΩ | 约50mΩ | |||||
温度 | 工作 | 0 - 40℃ | |||||||
储存 | -10 - 70℃ |
型 号 | LSK-Z15 | LSK-Z15B | LSK-Z16 | LSK-Z16B | |||||
额定输入 | 电压 | 0-150V | 0-500V | 0-150V | 0-500V | ||||
电流 | 0-240A | 0-120A | 0-240A | 0-120A | |||||
功率 | 1800W | 2400W | |||||||
电压测量值 | 电压档 | 0-20V | 0-150V | 0-20V | 0-500V | 0-20V | 0-150V | 0-20V | 0-500V |
分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
精度 | 0.015%+0.03%FS | 0.015%+0.05%FS | 0.015%+0.03%FS | 0.015%+0.05%FS | |||||
电流测量值 | 电流档 | 0-24A | 0-240A | 0-12A | 0-120A | 0-24A | 0-240A | 0-12A | 0-240A |
分辨率 | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | |
精度 | 0.03%+ 0.05%FS | 0.1%+ 0.1%FS | 0.03%+ 0.05%FS | 0.03%+ 0.08%FS | 0.03%+ 0.05%FS | 0.1%+ 0.1%FS | 0.03%+ 0.05%FS | 0.03%+ 0.08%FS | |
定电压模式 | 范围 | 0-20V | 0-150V | 0-20V | 0-500V, | 0-20V | 0-150V | 0-20V | 0-500V |
分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
精度 | 0.03%+0.02%FS | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.02%FS | 0.03%+0.05%FS | |||||
定电流模式 | 范围 | 0-24A | 0-240A | 0-12A | 0-120A | 0-24A | 0-240A | 0-12A | 0-120A |
分辨率 | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | |
精度 | 0.05%+ 0.05%FS | 0.1%+ 0.05%FS | 0.05%+ 0.05%FS | 0.1%+ 0.05%FS | 0.05%+ 0.05%FS | 0.1%+ 0.05%FS | 0.05%+ 0.05%FS | 0.1%+ 0.05%FS | |
定功率模式 | 范围 | 0-1800W | 0-2400W | ||||||
分辨率 | 10mW | ||||||||
精度 | 0.1%-0.1%FS | ||||||||
定电阻模式 | 范围 | 0-99.99999KΩ | |||||||
分辨率 | 10mΩ | ||||||||
精度 | 0.1%+0.1%FS | ||||||||
电池容量测试:最大1000AH,分辨率1uAH。 | |||||||||
动态测试: 最大频率25KHz,2.5A/uS,脉冲宽度最大100S,精度20uS. | |||||||||
短路功能 | 电压 | 0V | |||||||
电流 | 约13.2A | 约132A | 约3.3A | 约33A | 约26.4A | 约264A | 约6.6A | 66A | |
电阻 | 约6mΩ | 约50mΩ | 约6mΩ | 约50mΩ | |||||
温度 | 工作 | 0 - 40℃ | |||||||
储存 | -10 - 70℃ |
本文标签:
版权说明:如非注明,本站文章均为 深圳市朗斯科检测仪器有限公司原创,转载请注明出处和附带本文链接 http://golsk.com/anguileiyiqiyibiao/228.html。
Copyright © 深圳市朗斯科检测仪器有限公司 All Rights Reserved 版权 粤ICP备16014247号-1