LSK系列泄漏电流测试仪用于测量电器的工作电源(或其他电源)通过绝缘或分布参数阻抗产生的与工作无关的泄漏电流,是衡量电器绝缘性好坏以及产品安全性能的主要指标。
适用于家电产品,电脑周边设备,电机产品,通信产品,灯饰产品,小家电制品,照明设备,电子零组件,变压器,马达,压缩机,电热管,电线,电缆等安规测试。
特点:
1、可测量各种低压用电设备的泄漏电流
2、测试电压,泄漏电流和测试时间均为数字显示
3、泄漏电流值及测试时间均可预置
4、泄漏电流超限时有声光报警
5、测试相位能自动/手动转换
6、测试时间、报警值可连续设定
LSK系列泄漏电流测试仪用于测量电器的工作电源(或其他电源)通过绝缘或分布参数阻抗产生的与工作无关的泄漏电流,是衡量电器绝缘性好坏以及产品安全性能的主要指标。
适用于家电产品,电脑周边设备,电机产品,通信产品,灯饰产品,小家电制品,照明设备,电子零组件,变压器,马达,压缩机,电热管,电线,电缆等安规测试。
特点:
1、可测量各种低压用电设备的泄漏电流
2、测试电压,泄漏电流和测试时间均为数字显示
3、泄漏电流值及测试时间均可预置
4、泄漏电流超限时有声光报警
5、测试相位能自动/手动转换
6、测试时间、报警值可连续设定
技术参数:
型号 | LSK-X26A | LSK-X26B | LSK-X26C | LSK-X26D | LSK-X26E | LSK-X26F |
输出电压 | AC: 0~250V | |||||
漏电流 | AC: 0.01mA-20mA | |||||
电流分辨率 | 0.01mA | |||||
电流准确度 | ±3% | |||||
变压器功率 | 500VA | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 5000VA | 无源 |
测试时间设置 | 0~99秒,手动控制 | |||||
显示方式 | LED数字显示(时间/泄漏电流/电压) | |||||
分选功能 | 不合格讯响 | |||||
电源要求 | 220V±10%,50Hz±5% | |||||
工作环境 | 0℃~40℃,≤85%RH | |||||
外型尺寸 | 320*280*180mm | 430*370*200mm | 510*430*230mm | 530*470*280mm | 320*280*180mm | |
重量 | 10.8Kg | 17Kg | 28Kg | 32Kg | 61Kg | 4.8Kg |
配件 | 电源线 |
型号 | LSK-X26A | LSK-X26B | LSK-X26C | LSK-X26D | LSK-X26E | LSK-X26F |
输出电压 | AC: 0~250V | |||||
漏电流 | AC: 0.01mA-20mA | |||||
电流分辨率 | 0.01mA | |||||
电流准确度 | ±3% | |||||
变压器功率 | 500VA | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 5000VA | 无源 |
测试时间设置 | 0~99秒,手动控制 | |||||
显示方式 | LED数字显示(时间/泄漏电流/电压) | |||||
分选功能 | 不合格讯响 | |||||
电源要求 | 220V±10%,50Hz±5% | |||||
工作环境 | 0℃~40℃,≤85%RH | |||||
外型尺寸 | 320*280*180mm | 430*370*200mm | 510*430*230mm | 530*470*280mm | 320*280*180mm | |
重量 | 10.8Kg | 17Kg | 28Kg | 32Kg | 61Kg | 4.8Kg |
配件 | 电源线 |
本文标签:
版权说明:如非注明,本站文章均为 深圳市朗斯科检测仪器有限公司原创,转载请注明出处和附带本文链接 http://golsk.com/anguileiyiqiyibiao/231.html。
Copyright © 深圳市朗斯科检测仪器有限公司 All Rights Reserved 版权 粤ICP备16014247号-1