LSK系列绝缘电阻测试仪是一种测量家用电器、照明电器、电动电热器、电子元件、介质材料、整机等绝缘性能的测量仪器。测试速度快、稳定性好、操作方便、并具有不良判别的功能。
LSK系列绝缘电阻测试仪是一种测量家用电器、照明电器、电动电热器、电子元件、介质材料、整机等绝缘性能的测量仪器。测试速度快、稳定性好、操作方便、并具有不良判别的功能。
技术参数:
型号 | LSK-JY3A | LSK-JY3B |
测试范围 | 10KΩ~10TΩ | 10KΩ~5TΩ |
测试准确度 | R<1GΩ :0.5% R≥10Ω :1% R≥10GΩ :3% | |
测试电压 | 0.1-1000V <10V 0.01步进可调 >10V 0.1步进可调 | 0.1-500V <10V 0.01步进可调 >10V 0.1步进可调 |
电压准确度 | 0.25%+0.2V(<10V) 0.25%+0.1V(>10V) | |
控制方式 | ARM微处理器与模拟电路 | |
显示方式 | 4.3 TFT彩色液晶屏 | |
量程方式 | 手动/自动 | |
测量速度 | 快速:30次/秒 慢速:8次/秒 | |
分选 | 三挡合格,两档不合格,可选择单点分选和区间分选 | |
触发 | 内部触发、手动触发、外部触发、脚踏开关触发 | |
波形扫描 | R-V、R-I图形扫描测试功能 | |
表面电阻、 | 选配三环电极可测试材料的表面电阻、电阻率 | |
存储器 | 仪器内部、外部U盘 | |
标准接口 | RS-232C接口 Handler(PLC)接口 USB HOST, USB DEVICE | |
工作环境 | 10℃~40℃,≤90%RH | |
电源要求 | 220V±10%,50Hz±5% | |
功耗 | <40VA | |
外型尺寸 | 330×220×198mm | |
配件 | 电源线,测试线,RS232,USB通讯线,HANDLER接线盒,脚踏开关 |
型号 | LSK-JY3A | LSK-JY3B |
测试范围 | 10KΩ~10TΩ | 10KΩ~5TΩ |
测试准确度 | R<1GΩ :0.5% R≥10Ω :1% R≥10GΩ :3% | |
测试电压 | 0.1-1000V <10V 0.01步进可调 >10V 0.1步进可调 | 0.1-500V <10V 0.01步进可调 >10V 0.1步进可调 |
电压准确度 | 0.25%+0.2V(<10V) 0.25%+0.1V(>10V) | |
控制方式 | ARM微处理器与模拟电路 | |
显示方式 | 4.3 TFT彩色液晶屏 | |
量程方式 | 手动/自动 | |
测量速度 | 快速:30次/秒 慢速:8次/秒 | |
分选 | 三挡合格,两档不合格,可选择单点分选和区间分选 | |
触发 | 内部触发、手动触发、外部触发、脚踏开关触发 | |
波形扫描 | R-V、R-I图形扫描测试功能 | |
表面电阻、 | 选配三环电极可测试材料的表面电阻、电阻率 | |
存储器 | 仪器内部、外部U盘 | |
标准接口 | RS-232C接口 Handler(PLC)接口 USB HOST, USB DEVICE | |
工作环境 | 10℃~40℃,≤90%RH | |
电源要求 | 220V±10%,50Hz±5% | |
功耗 | <40VA | |
外型尺寸 | 330×220×198mm | |
配件 | 电源线,测试线,RS232,USB通讯线,HANDLER接线盒,脚踏开关 |
本文标签:
版权说明:如非注明,本站文章均为 深圳市朗斯科检测仪器有限公司原创,转载请注明出处和附带本文链接 http://golsk.com/anguileiyiqiyibiao/233.html。
Copyright © 深圳市朗斯科检测仪器有限公司 All Rights Reserved 版权 粤ICP备16014247号-1