产品型号:LSK-R150
产品分类: 冷热冲击试验箱 (二箱式)
可订做三箱式和烤漆外箱
冲击温度:﹣70℃~﹢□100℃(□150℃)
温度最低极限:﹣55℃、﹣65℃、﹣85℃
温度转换时间:10~20S
高温区:RT~200℃≤35min
低温区:RT~-70℃≤85min
温度波动度:±1.0℃
温度均匀度:≤±2℃
二箱冷热冲击试验箱俗称:高低温冲击试验箱,吊篮式箱式温度冲击试验机,冷热冲击试验机,移动式高低温冲击试验箱!冷热冲击试验箱是利用低温及高温蓄冷热槽,依动作需要,将吊篮快速移动到冷热槽内,从而达到快速温度冲击效果,平衡调温控制系统(BTC)+ 特殊设计之送风循环系统,以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热量等于热损耗量,故能长期稳定的使用.
冷热冲击试验箱,用来测试复合材料及材料结构,在瞬间下经及高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,即以在最短时间内试验其因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。适用的对象包括金属、塑料、橡胶、电子、航太科技、军品科技及高级通信器材等产品,可作为其产品改进的依据或参考。
冷热冲击试验箱采用最佳的结构设计,保证测试区移动顺畅,——> | |
韩国进口控制系统器,节约排查故障时间,进口双重密封保证高精密度,冲击试验移动时间5秒钟以内可符合MIL, IEC, JIS规范。 | |
多重认证保障,十重以上安全保护 |
型号 | LSK-R050 | LSK-R080 | LSK-R100 | LSK-R150 | LSK-R225 | ||||
内容积(升) | 50 | 80 | 100 | 150 | 225 | ||||
工作室尺寸(W*D*H) | 400*350*350 | 400*400*500 | 400*500*500 | 500*500*600 | 750*600*500 | ||||
性能 | 冲击温度 | ﹣40℃~﹢□100℃(□150℃) | ﹣50℃~﹢□100℃(□150℃) | ﹣70℃~﹢□100℃(□150℃) | |||||
温度最低极限 | ﹣55℃ | ﹣65℃ | ﹣85℃ | ||||||
温度转换时间 | 10~20S | ||||||||
高温区 | RT~200℃≤35min | ||||||||
低温区 | RT~-70℃≤85min | ||||||||
温度波动度 | ±1.0℃ | ||||||||
温度均匀度 | ≤±2℃ | ||||||||
承重 | 30kg | 30kg | 50kg | 60kg | 80kg | ||||
调温方式 | 通过移动吊栏快速(15秒)移动到高、低温箱内,从而实现冷热冲击目的 | ||||||||
使用环境温度 | 温度5℃—25℃,湿度≤85%R.H | ||||||||
材料 | 外壳/内箱 | 不锈钢板SUS304,A3冷轧钢板(标准试验室乳白色),不锈钢板SUS304 | |||||||
绝热 | 聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||||
调节器 | 加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | |||||||
风机 | 长轴离心电机,多翼式扇叶(SIROCCO FAN) | ||||||||
制冷机/制冷剂 | “泰康”或“谷轮”原装全密闭式双段进口压缩机(水冷式);R404a/R23环保冷媒 | ||||||||
水冷循环 | 水冷冷凝器、运水管路(选购)、运水水泵(选购)、水塔(选购) | ||||||||
控制器 | 显示器 | 品牌PLC编程能力7.2寸 TFT真彩触摸薄屏,中/英文菜单,触摸屏方式输入 | |||||||
运行方式 | 程序方式、定值方式 | ||||||||
程式容量 | 可编120组程式,每组程式最大为20段 | ||||||||
设定范围 | 温度:-90.00℃~200.00℃±0.2℃ | ||||||||
显示分辨率 | 温度0.1℃;时间0.1min | ||||||||
输入输出 | PT100输入,PID 控制输出,8路开关信号辅助输入, 基本配置16个继电器, |
型号 | LSK-R050 | LSK-R080 | LSK-R100 | LSK-R150 | LSK-R225 | ||||
内容积(升) | 50 | 80 | 100 | 150 | 225 | ||||
工作室尺寸(W*D*H) | 400*350*350 | 400*400*500 | 400*500*500 | 500*500*600 | 750*600*500 | ||||
性能 | 冲击温度 | ﹣40℃~﹢□100℃(□150℃) | ﹣50℃~﹢□100℃(□150℃) | ﹣70℃~﹢□100℃(□150℃) | |||||
温度最低极限 | ﹣55℃ | ﹣65℃ | ﹣85℃ | ||||||
温度转换时间 | 10~20S | ||||||||
高温区 | RT~200℃≤35min | ||||||||
低温区 | RT~-70℃≤85min | ||||||||
温度波动度 | ±1.0℃ | ||||||||
温度均匀度 | ≤±2℃ | ||||||||
承重 | 30kg | 30kg | 50kg | 60kg | 80kg | ||||
调温方式 | 通过移动吊栏快速(15秒)移动到高、低温箱内,从而实现冷热冲击目的 | ||||||||
使用环境温度 | 温度5℃—25℃,湿度≤85%R.H | ||||||||
材料 | 外壳/内箱 | 不锈钢板SUS304,A3冷轧钢板(标准试验室乳白色),不锈钢板SUS304 | |||||||
绝热 | 聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||||
调节器 | 加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | |||||||
风机 | 长轴离心电机,多翼式扇叶(SIROCCO FAN) | ||||||||
制冷机/制冷剂 | “泰康”或“谷轮”原装全密闭式双段进口压缩机(水冷式);R404a/R23环保冷媒 | ||||||||
制冷方式 | 风冷、水冷冷凝器(选购)、运水水泵(选购)、水塔(选购) | ||||||||
控制器 | 显示器 | 品牌PLC编程能力7.2寸 TFT真彩触摸薄屏,中/英文菜单,触摸屏方式输入 | |||||||
运行方式 | 程序方式、定值方式 | ||||||||
程式容量 | 可编120组程式,每组程式最大为20段 | ||||||||
设定范围 | 温度:-90.00℃~200.00℃±0.2℃ | ||||||||
显示分辨率 | 温度0.1℃;时间0.1min | ||||||||
输入输出 | PT100输入,PID 控制输出,8路开关信号辅助输入, 基本配置16个继电器, |
本文标签:
版权说明:如非注明,本站文章均为 深圳市朗斯科检测仪器有限公司原创,转载请注明出处和附带本文链接 http://golsk.com/lengrechongjishiyanxiang/246.html。
Copyright © 深圳市朗斯科检测仪器有限公司 All Rights Reserved 版权 粤ICP备16014247号-1