LSK系列绝缘电阻测试仪是一种测量家用电器、照明电器、电动电热器、电子元件、介质材料、整机等绝缘性能的测量仪器。测试速度快、稳定性好、操作方便、并具有不良判别的功能。
LSK系列绝缘电阻测试仪是一种测量家用电器、照明电器、电动电热器、电子元件、介质材料、整机等绝缘性能的测量仪器。测试速度快、稳定性好、操作方便、并具有不良判别的功能。
技术参数:
型号 | LSK-JY1A | LSK-JY1B | LSK-JY2A |
测试范围 | 100KΩ~5TΩ | 100KΩ~10TΩ | 500KΩ~2GΩ |
测试准确度 | R<10GΩ:±3%读数+0.5格 R≥10GΩ:±5%读数+0.5格 R≥1TΩ :±10%读数+0.5格 | ±5%+2个字 | |
测试电压 | 10V/25V/50V/100V/250V/500V | 10V/50V/100V/250V/500V/1000V | 500V/1000V |
电压准确度 | ±2% | ||
控制方式 | 模拟电路 | 数字电路 | |
显示方式 | 指针表 | LED | |
量程方式 | 手动 | ||
测量速度 | 阻性元件:<0.5秒,容性元件:0.5~10秒 | ||
分选 | 合格,不合格,不合格讯响(可开关) | ||
分选设定范围 | 1.0~9.9×电压倍数×量程倍数MΩ | ||
工作环境 | 0℃~40℃,≤85%RH | ||
电源要求 | 220V±10%,50Hz±5% | ||
功耗 | <30VA | ||
外型尺寸 | 375×355×140mm | 140×200×260mm | |
重量 | 7Kg | 5Kg | |
配件 | 电源线,测试线 |
型号 | LSK-JY1A | LSK-JY1B | LSK-JY2A |
测试范围 | 100KΩ~5TΩ | 100KΩ~10TΩ | 500KΩ~2GΩ |
测试准确度 | R<10GΩ:±3%读数+0.5格 R≥10GΩ:±5%读数+0.5格 R≥1TΩ :±10%读数+0.5格 | ±5%+2个字 | |
测试电压 | 10V/25V/50V/100V/250V/500V | 10V/50V/100V/250V/500V/1000V | 500V/1000V |
电压准确度 | ±2% | ||
控制方式 | 模拟电路 | 数字电路 | |
显示方式 | 指针表 | LED | |
量程方式 | 手动 | ||
测量速度 | 阻性元件:<0.5秒,容性元件:0.5~10秒 | ||
分选 | 合格,不合格,不合格讯响(可开关) | ||
分选设定范围 | 1.0~9.9×电压倍数×量程倍数MΩ | ||
工作环境 | 0℃~40℃,≤85%RH | ||
电源要求 | 220V±10%,50Hz±5% | ||
功耗 | <30VA | ||
外型尺寸 | 375×355×140mm | 140×200×260mm | |
重量 | 7Kg | 5Kg | |
配件 | 电源线,测试线 |
本文标签:
版权说明:如非注明,本站文章均为 深圳市朗斯科检测仪器有限公司原创,转载请注明出处和附带本文链接 http://golsk.com/anguileiyiqiyibiao/234.html。
Copyright © 深圳市朗斯科检测仪器有限公司 All Rights Reserved 版权 粤ICP备16014247号-1