CNC全自动影像测量仪系列仪器特点
◆ 超精密全自动测量,四轴全伺服闭环控制;
◆ 精密00级花岗岩底座加立柱,精度高、稳定性好;
◆ 三轴THK精密直线导轨、精密传动系统;
◆ 进口高精度光栅尺,精度高、稳定性;
◆ SONY芯片470线1/3″高清晰彩色CCD自动变倍光学镜头,可实现自动变倍测量;
◆ 程控式6环8区环形表面光源,LED轮廓光源,同轴光源;
◆ 自动对焦测高,可加装接触式测头或激光扫描仪。
CNC自动测试软件
选购件探针
一、CNC全自动影像测量仪系列仪器特点
◆ 超精密全自动测量,四轴全伺服闭环控制;
◆ 精密00级花岗岩底座加立柱,精度高、稳定性好;
◆ 三轴THK精密直线导轨、精密传动系统;
◆ 进口高精度光栅尺,精度高、稳定性;
◆ SONY芯片470线1/3″高清晰彩色CCD自动变倍光学镜头,可实现自动变倍测量;
◆ 程控式6环8区环形表面光源,LED轮廓光源,同轴光源;
◆ 自动对焦测高,可加装接触式测头或激光扫描仪。
二、技术特点
1、全新的Z轴设计,大大的保证了Z轴直线性,提高测量精度。
2、创新性的设计,将Y 轴放在X轴下面,并减小跨距,以减少阿贝误差,提高机台的精度。
3、松下DC伺服全闭环控制系统,运行平稳,噪音低速度快。
4、宽底座设计,提高测量时仪器的稳定度,提高测量精度。
5、全新设计的摩擦传动系统,大大提高机台定位的准确性。据处理、显示、输入、输出功能,使测量与办公完全结合在一起;
6、 仪器备有RS-232接口,与计算机连接后,采用2D影像测量仪专用软件测绘图形进行处理及输出。
型 号 | LSK-2515CNC | LSK-3020CNC | LSK-4030CNC | LSK-5040CNC | ||
行 程(mm) | 250×150×150 | 300×200×150 | 400×300×150 | 500×400×150 | ||
外部尺寸(mm) | 980×680×1570 | 1080×760×1570 | 1120×800×1630 | 1260×930×1670 | ||
重 量(kg) | 220 | 270 | 330 | 420 | ||
承 重(kg) | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
测量精度 | XY轴 | E2=(2+L/300)μm | E2=(2.5+L/300)μm | |||
Z轴 | E1=(5.0+L/200)μm | |||||
速度 | XY轴 | 150mm/S | ||||
Z轴 | 100mm/S | |||||
光栅尺 | 0.5μm 光栅尺 | |||||
导轨 | 台湾HIWIN或THK高精密滚珠导轨 | |||||
图像传感器 | 高清晰彩色专用工业摄像机 | |||||
光源 | 轮廓光 | LED冷光源,256级亮度可调 | ||||
表面光 | 3环或8区LED冷光源,各段独立操控,256级亮度可调 | |||||
同轴光 | LED冷光源,256级亮度可调 | |||||
光学镜头 | 12.5:1连续变倍 | |||||
放大倍率*** | 光学放大倍率:0.6~7.5×;影像放大倍率:18~230× | |||||
软 件 | 专业级测量软件(VP版) | |||||
运动控制 | 自主专利的CNC交流伺服系统 | |||||
工作环境 | 温度20℃±2℃,温度变化<2℃/hr,湿度30~80% | |||||
振动<0.002g,低于15Hz | ||||||
电 源 | 220V/50Hz/10A | |||||
四、几何元素的测量评价
1、柔性定位:找正、旋转、置零、平移及坐标系的存储、提取。
2、几何元素测量及评定:点、直线、平面、圆、椭圆、相交、距离、对称、垂直、夹角。
3、形位误差的评定:直线度、平面度、圆度。
4、位置误差的评定:平行度、垂直度、倾斜度、同轴度(同心度)、对称度位置度、 端面跳动、全跳动。
5、可以自动编程测量,提高工作效率。
6、保存打印测量结果和测量报告。测量报告输出的格式 Word、Excel 等。
7、Window 操作系统,中文操作界面;汉语、英语和德语相互转换。
CNC全自动影像测量仪系列技术参数
型 号 | LSK-2515CNC | LSK-3020CNC | LSK-4030CNC | LSK-5040CNC | ||
行 程(mm) | 250×150×150 | 300×200×150 | 400×300×150 | 500×400×150 | ||
外部尺寸(mm) | 980×680×1570 | 1080×760×1570 | 1120×800×1630 | 1260×930×1670 | ||
重 量(kg) | 220 | 270 | 330 | 420 | ||
承 重(kg) | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
测量精度 | XY轴 | E2=(2+L/300)μm | E2=(2.5+L/300)μm | |||
Z轴 | E1=(5.0+L/200)μm | |||||
速度 | XY轴 | 150mm/S | ||||
Z轴 | 100mm/S | |||||
光栅尺 | 0.5μm 光栅尺 | |||||
导轨 | 台湾HIWIN或THK高精密滚珠导轨 | |||||
图像传感器 | 高清晰彩色专用工业摄像机 | |||||
光源 | 轮廓光 | LED冷光源,256级亮度可调 | ||||
表面光 | 3环或8区LED冷光源,各段独立操控,256级亮度可调 | |||||
同轴光 | LED冷光源,256级亮度可调 | |||||
光学镜头 | 12.5:1连续变倍 | |||||
放大倍率*** | 光学放大倍率:0.6~7.5×;影像放大倍率:18~230× | |||||
软 件 | 专业级测量软件(VP版) | |||||
运动控制 | 自主专利的CNC交流伺服系统 | |||||
工作环境 | 温度20℃±2℃,温度变化<2℃/hr,湿度30~80% | |||||
振动<0.002g,低于15Hz | ||||||
电 源 | 220V/50Hz/10A |
本文标签:
版权说明:如非注明,本站文章均为 深圳市朗斯科检测仪器有限公司原创,转载请注明出处和附带本文链接 http://golsk.com/yingxiangceliangshebei/87.html。
Copyright © 深圳市朗斯科检测仪器有限公司 All Rights Reserved 版权 粤ICP备16014247号-1